| 5/5: | Liungen - Snøgg | 2-0 | |
| 6/5: | Skjetten - Linderud | 1-3 | |
| Bækkelaget - Jardar | 0-1 aet | ||
| Fossum - Eik-Tønsberg | 2-0 | ||
| Langesund - Donn | 1-3 | ||
| Lyngdal - Bjerkreim | 2-4 | ||
| Havørn - Haugar | 0-3 | ||
| Nymark - Øygard | 3-4 | ||
| Voss - Kaupanger | 4-3 | ||
| Fortuna - Røa | 4-1 | ||
| Rindals-Troll - Verdal | 3-10 | ||
| Innstrandens - Ranheim | 5-2 | ||
| Alta - Bossekop | 3-3, 4-5 on pen. | ||
| Furuflaten - Salangen | 0-0 ? | ||
| 7/5: | Gjøvik FK - Vallset | 1-4 | |
| Medkila - Hardhaus | 9-0 | ||
| 13/5: | Solid - Follese | 3-1 aet | |
| 15/5: | Frei - Molde | 1-2 aet | |
| 18/5: | Ulf-Sandnes - Vidar | 1-0 | |
| Halsøy - Grand Bodø | 1-4 | ||
| 25/5: | FK Larvik - KFUM-Kameratene | 11-1 | |
| Bøler w.o. | 
| 9/6: | Athene Moss - Bøler | 8-3 | 
| Vallset - Kolbotn | 3-8 | |
| Bjerkreim - Donn | 2-5 | |
| Haugar - Ulf-Sandnes | 4-3 | |
| Bjørnar - Voss | 7-1 | |
| Øygard - Sandviken | 0-6 | |
| Klepp - Solid | 4-3 | |
| 10/6: | Linderud - Setskog/Høland | 3-7 | 
| Liungen - Asker | 0-4 | |
| Larvik - Fossum | 4-0 | |
| Bossekop - Furuflaten | Bossekop w.o. | |
| Fløya - Medkila | 0-0 ? | |
| 11/6: | Jardar - Trondheims/Ørn | 0-3 | 
| Grand Bodø - Innstrandens | 2-0 | |
| Byåsen - Fortuna | 1-3 | |
| 18/6: | Verdal - Molde | 2-1 | 
| 24/6: | Trondheims/Ørn - Grand Bodø | 7-0 | 
| 30/6: | Kolbotn - Larvik | 6-0 | 
| Setskog/Høland - Klepp | 4-2 | |
| 1/7: | Asker - Verdal | 8-1 | 
| Donn - Bjørnar | 1-7 | |
| Sandviken - Haugar | 8-1 | |
| Fortuna - Athene Moss | 1-5 | |
| Fløya - Bossekop | 5-0 | 
| 26/8: | Trondheims/Ørn - Sandviken | 1-0 | 
| Bjørnar - Setskog/Høland | 1-5 | |
| Kolbotn - Fløya | 5-1 | |
| Athene Moss - Asker | 0-2 | 
Asker - Trondheims/Ørn 1-2
Gjellum stadion, 16/9 
Att: 348 
1-0 Monica Knudsen (41)
1-1 Ragnhild Gulbrandsen (54)
1-2 Ragnhild Gulbrandsen (55)
Setskog/Høland - Kolbotn 1-2 aet
AHF-banen, 16/9 
Att: 249 
1-0 Torill Borøchstein (37) 
1-1 Kristin Bjerke (61) 
1-2 Anne Tønnesen (pen. 102) 
Trondheims/Ørn - Kolbotn 4-0
Ullevaal stadion, 31/10 
Att: 2784
1-0 Brit Sandaune (22)
2-0 Trine Rønning (27)
3-0 Monica Enlid (pen. 76)
4-0 Monica Enlid (86)
Trondheims/Ørn: Guri Anne Hansen - Anita Waage, Gøril Kringen, Stine Bøhle, Merete Myklebust - Trine Rønning, Monica Enlid, Unni Lehn - Brit Sandaune, Ann Kristin Aarønes, Heidi Pedersen.