Women Second division 1999


Group 1 (Akershus)

Vålerenga         16  14 1  1  60-10  43  Promoted
Athene Moss 2     16  10 2  4  45-22  32  Play-off
Rolvsøy           16   9 3  4  42-23  30
Yven              16   8 2  6  37-39  26
Kvik Halden       16   6 2  8  31-29  20
Liungen 2         16   6 0 10  27-39  18
SIF/BIF           16   5 1 10  28-37  16
Askim             16   4 1 11  14-45  13
Abildsø           16   4 0 12  14-54  12

Group 2 (Indre Østland)

Kurland           16  13 1  2  92-23  40  Promoted
Storhamar         16  12 2  2  53-23  38  Play-off
Gjøvik FK         16  10 2  4  49-25  32
Setskog/Høland 2  16   9 3  4  46-29  30
Åsa/Hof           16   5 4  7  31-38  19
Lillehammer KFK   16   4 3  9  35-51  15
Nordre Trysil     16   3 5  8  23-34  14
Nordsinni         16   3 2 11  27-71  11
Elverum           16   1 2 13  21-83   5
Biri withdrawn.

Group 3 (Telemark)

Søgne             10  8 0 2  30-16  24  Promoted
Bingen            10  5 4 1  30-13  19  Play-off
Horten FK         10  4 2 4  18-15  14
Runar             10  3 4 3  17-14  13
Favør             10  3 2 5  22-19  11
Langesund         10  0 2 8   6-46   2

Group 4 (Rogaland)

Hinna             14  12 2  0  73-15  38  Promoted
Nærbø             14  11 0  3  58-15  33
Viking            14   9 2  3  63-24  29
Frøyland          14   6 0  8  41-37  18
Skudenes          14   6 0  8  38-50  18
Egersund          14   5 1  8  43-43  16
Austrått          14   2 2 10  18-76   8
KFUM-kam          14   1 1 12  16-90   4
Kopervik withdrawn.

Group 5 (Hordaland)

Djerv             12  8 3 1  24-13  27  Promoted
Rosendal          12  8 0 4  44-13  24  Promoted
Nordhordland      12  7 3 2  31-27  24
Fyllingen         12  5 2 5  22-30  17
Stord             12  4 0 8  17-33  12
Baune             12  3 1 8  24-29  10
Vestsiden-Askøy   12  1 3 8  21-38   6

Group 6 (Sogn & Fjordane)

Eid               12   9 1 2  68-16  28
Sogndal           12   8 1 3  47-17  25  Promoted
Tornado           12   4 1 7  39-59  13
Hafslo/Bjørn      12   4 1 7  24-67  13
Vik               12   3 0 9  26-45   9
Kaupanger 2 withdrawn.

Group 7 (Nordmøre & Romsdal)

Dahle 1          12  10 1  1  58-17  31  Play-off
Langfjorden      12   6 2  4  45-24  20
Eide/Omegn       12   6 2  4  36-25  20
Træff            12   5 1  6  29-26  16
Molde 2          12   5 0  7  32-54  15
Dahle 2          12   5 0  7  31-53  15
Batnfjord        12   2 0 10  24-56   6

Group 8 (Trøndelag)

Orkla             12  10 1 1  64-20  31  Promoted
Kattem/Leinstrand 12   7 3 2  59-34  24
Stadsbygd         12   5 3 4  43-26  18
Stjørdals/Blink   12   5 0 7  42-47  15
Byåsen 2          12   4 1 7  26-48  13
Overhalla         12   3 2 7  22-43  11
Selbu             12   2 2 8  19-57   8
Røros/Os/Nansen withdrawn.

Group 10

Drevvatn          12  7 2 3  27-21  23
Brønnøysund       12  4 5 3  17-19  17
Sandnessjøen      12  3 5 4  23-23  14
Innstranden 2     12  3 5 4  16-19  14
Grand Bodø 2      12  4 1 7  25-26  13

Group 11 (Hålogaland)

Hardhaus          14  12 1  1  67-10  37
Stålbrott         14  12 1  1  53-20  37
Kvæfjord          14   8 2  4  38-24  26
Ajaks             14   6 4  4  44-31  22
Leknes            14   5 1  8  14-27  16
Brage/Trondenes   14   5 0  9  22-29  15
Alsvåg            14   2 2 10  18-41   8
Skånland          14   0 1 13   9-83   1

Group 12 (Troms)

Pioner            14  14 0  0  78-10  42  Promoted
Fløya 2           14   6 4  4  44-29  22
Skarp             14   6 4  4  23-21  22
Tromsdalen 2      14   6 3  5  37-36  21
Krokelvdalen      14   4 5  5  27-26  17
Stakkevollan      14   3 4  7  27-44  13
Kvaløysletta      14   4 1  9  20-44  13
Sørreisa          14   2 1 11  22-68   7

Group 13 (Finnmark)

HIF/Stein         8  6 2 0  60- 9  20
Sandnes           8  4 1 3  53-22  13
Porsanger         8  4 1 3  25-30  13
Alta/BUL 2        8  3 2 3  31-25  11
Kautokeino        8  0 0 8   3-86   0

Group 14 (Sunnmøre)

Stranda           14  10 1  3  52-17  31  Play-off
Sykkylven/VRF     14   9 3  2  59-24  30
Ha/No             14  10 0  4  58-33  30
Bergsøy           14   9 1  4  65-23  28
Ørsta             14   7 3  4  44-24  24
Langevåg          14   4 1  9  38-52  13
Skarbøvik/Herd    14   2 1 11  18-63   7
Skodje            14   0 0 14  12-110  0

Play-off Østlandet

03/10: Athene Moss 2 - Storhamar  2-4
10/10: Storhamar - Bingen         1-3
17/10: Bingen - Athene Moss 2     3-1

Bingen          2  2 0 0  6-2  6  Promoted
Storhamar       2  1 0 1  5-5  3
Athene Moss 2   2  0 0 2  3-7  0

Play-off Møre & Romsdal

09/10: Dahle - Stranda  1-4
16/10: Stranda - Dahle  4-1
Stranda promoted.

Last update: 23.10.1999
steinl@pvv.ntnu.no