Women Second division 2001


Group 1 - Østlandet

Skeid            22  22 0  0 145- 11  66  Playoff 3
Kolbotn 2        22  16 2  4 103- 33  50
Gjelleråsen      22  13 2  7  64- 55  41  Playoff 3
Bækkelaget       22  11 4  7  75- 40  37
Storhamar        22  12 1  9  60- 49  37
Asker 2          22  11 2  9  77- 72  32
Vallset          22   9 2 11  43- 61  29
Team Strømmen 2  22   9 1 12  51- 70  28  
Skjetten         22   9 0 13  59- 86  27
Gjøvik FK        22   4 3 15  36- 78  15
Kvik Halden FK   22   3 2 17  30- 91  11
Kurland          22   3 1 18  16-113  10

Group 2 - Østland sør

Fossum           16  13 0  3  57-22  39  Playoff 3
Donn             16  12 1  3  53-15  37  
Amazon Grimstad  16  11 3  2  56-17  36  
Søgne            16   5 3  8  28-35  18  
Runar            16   5 3  8  20-40  18  
Notodden         16   4 4  8  20-40  16  
Bingen           16   4 3  9  25-61  15  
Eik-Tønsberg     16   3 3 10  24-36  12  
Horten FK        16   2 6  8  27-44  12  

Group 3 - Rogaland (Spring)

Bryne            7  6 1 0  27- 6  19  To Høst-Vestland (fall)
Hinna            7  4 3 0  15- 3  15  To Høst-Vestland (fall)
Havørn           7  5 0 2  16-12  15  To Høst-Vestland (fall)
Randaberg        7  4 1 2  19-18  13  To Høst-Vestland (fall)
Flekkefjord      7  2 1 4  14-14   7  
Austrått         7  2 0 5  14-11   6  
Vard Haugesund   7  1 0 6   6-25   3  
Eiger            7  1 0 6   6-28   3  

Group 4 - Hordaland/Sogn (Spring)

Øygard           9  8 1 0  32- 4  25  To Høst-Vestland (fall)
Sandane          9  6 1 2  39- 8  19  To Høst-Vestland (fall)
Kaupanger        9  6 1 2  31-12  19  To Høst-Vestland (fall)
Nymark           9  5 2 2  30-19  17  To Høst-Vestland (fall)
Arna-Bjørnar 2   9  5 2 2  23-14  17  To Høst-Vestland (fall)
Fyllingen        9  3 2 4  14-26  11  
Voss             9  3 0 6  17-13   9  
Bremnes          9  2 1 6  12-29   7  
Åsane            9  0 3 6   8-36   3  
Djerv            9  0 1 8   4-49   1  

Group "Høst-Vestland" (fall)

Nymark           8  6 1 1  32- 8  19  Playoff 3
Bryne            8  5 1 2  23-13  16  
Sandane          8  4 2 2  22-11  14  
Kaupanger        8  4 2 2  21-15  14  
Øygard           8  4 1 3  23-14  13  
Hinna            8  3 2 3  19-13  11  
Arna-Bjørnar 2   8  3 1 4  12-23  10  
Havørn           8  1 1 6  10-20   4  
Randaberg        8  0 1 7   9-54   1  

Group 5 - Møre/Romsdal

Herd             15  11 3  1  66- 20  36  Playoff 1
Molde            15   9 2  4  50- 33  29  
Stranda          15   7 4  4  33- 25  25  
Træff            15   5 3  7  22- 29  18  
VRF              15   2 4  9  16- 43  10  
HaNo             15   2 2 11  16- 53   8  

Group 6 - Trøndelag

Trondheims/Ørn 2  16  14 1  1  62-12  43  
Orkla             16  13 0  3  72-32  39  Playoff 1
Kattem/Leinstrand 16  12 1  3  72-32  37  
Ranheim           16   7 1  8  73-57  22  
Rindals-Troll     16   5 2  9  34-44  17  
Singsås           16   5 1 10  34-63  16  
Byåsen 2          16   4 3  9  35-41  15  
Tolga/Tynset      16   3 2 11  26-72  11  
Stadsbygd         16   3 1 12  21-76  10  

Group 7 - Nordland

Innstranden       12  12 0  0  77- 5  36  Playoff 2
Fauske/Sprint     12   6 4  2  42-22  22  
Grand Bodø 2      12   6 3  3  37-25  21  
Olderskog         12   5 0  7  24-36  15  
Sandnessjøen      12   3 3  6  26-27  12  
Bossmo/Ytteren    12   2 4  6  14-37  10  
Drevvatn          12   0 2 10  10-78   2  

Group 8 - Hålogaland

Håkvik            12  9 2  1  60-21  29  Playoff 2
Leknes            12  8 1  3  72-27  25  
Stålbrott         12  8 0  4  50-36  24  
Narvik            12  6 0  6  29-30  18  
Morild            12  4 1  7  27-41  13  
Kvæfjord          12  3 0  9  11-44   9  
Medkila 2/Brage   12  2 0 10  16-66   6  

Group 9 - Troms/Finnmark

Alta             14  13 0  1  69- 12  39  Playoff 2
Tromsdalen       14  12 1  1  77- 11  37  
Pioner           14   9 0  5  58- 22  27  
Fløya 2          14   7 3  4  61- 32  24  
Salangen         14   6 2  6  39- 47  20  
Kvaløysletta     14   4 0 10  24- 63  12  
HIF/Stein        14   2 0 12  25- 52   6  
Sørreisa         14   0 0 14   7-121   0  

Playoff 1

23.09:  Herd - Orkla           1-0
Herd to Playoff 3.

Playoff 2

21.09:  Innstranden - Håkvik   1-0
22.09:  Innstranden - Alta     5-0
Innstranden to Playoff 3.

Playoff 3 - Group A

30.09:  Skeid - Herd           5-0
07.10:  Innstranden - Skeid    0-0
14.10:  Herd - Innstranden     0-4

Playoff 3 - Group B

30.09:  Nymark - Fossum        2-1
07.10:  Gjelleråsen - Nymark   4-0
13.10:  Fossum - Gjelleråsen   1-2
Skeid and Gjelleråsen promoted.

Last update: 06.10.2002
steinl@pvv.ntnu.no