Women 2nd division 2010


Group 1 - Østlandet nord

Sarpsborg 08      22  17  2  3  79- 36  53  Playoff 2
Kongsvinger       22  15  3  4  81- 33  48  Playoff 2
Røa 2             22  14  1  7  65- 35  43
Kolbotn 2         22  14  0  8  70- 40  42
Raufoss           22  13  3  6  44- 25  42
Vålerenga 2       22  11  1 10  44- 58  34
Lillehammer KFK   22  10  2 10  42- 46  32
LSK Kvinner 2     22  10  1 11  39- 45  31
Fart 2            22   6  3 13  41- 71  21
Asker             22   5  2 15  38- 54  17
Lørenskog         22   4  2 16  30- 65  14
Skjetten          22   2  2 18  36-101   8

Group 2 - Østlandet sør

Urædd             18  17  0  1  74-10  51  Playoff 2
Konnerud          18  14  3  1  79-13  45
Eik-Tønsberg      18   8  5  5  47-28  29
Skarphedin        18   9  2  7  39-37  29
Fossum, Skien     18   8  2  8  34-31  26
Gimletroll        18   8  2  8  35-36  26
Amazon 2          18   7  2  9  23-36  23
Lyngdal           18   6  3  9  35-47  21
Holmestrand       18   2  2 14  15-66   8
Tollnes           18   0  1 17   8-85   1

Group 4 - Rogaland, Hordaland

Avaldsnes         22  17  2  3 116-42  53  Playoff 2
Kaupanger         22  17  1  4  92-50  52
Åsane             22  14  4  4  74-28  46
Førde             22  13  3  6  38-25  42
Fana              22  12  2  8  55-38  38
Loddefjord        22  10  3  9  50-47  33
Nymark            22   7  4 11  41-52  25
Sandviken 2       22   6  4 12  44-60  22
Hinna             22   6  3 13  34-75  21
Klepp 2           22   5  3 14  34-70  18
Hordabø           22   5  2 15  37-80  17
Solid/Stord/Trott 22   3  3 16  28-76  12

Group 6 - Trøndelag, Møre og Romsdal

Sunndal           22  16  5  1  72- 2  53  Playoff 2
Trondheims-Ørn 2  22  14  3  5  60-32  45
Byåsen            22  13  5  4  42-27  44
Hødd              22  11  3  8  53-37  36
Volda             22  10  5  7  50-31  35
Ranheim           22  10  3  9  64-51  33
Freidig           22   9  4  9  29-39  31
Træff             22   7  6  9  31-42  27
Fortuna 2         22   7  2 13  21-42  23
Tynset            22   7  2 13  33-56  23
Kattem 2          22   4  3 15  25-50  15
Levanger          22   2  3 17  27-77   9

Group 7 - Nordland

Halsøy            12  10  1  1  33-12  31  Playoff 1
Innstranden       12   8  0  4  41-15  24
Grand Bodø 2      12   7  0  5  20-17  21
Sandnessjøen      12   4  1  7  19-32  13
Bossmo & Ytteren  12   0  0 12   5-42   0

Group 8 - Hålogaland

Sortland          10  8  2  0  53- 9  26  Playoff 1
Hardhaus          10  8  0  2  66-12  24
Salangen          10  6  0  4  36-25  18
Leknes            10  3  1  6  19-22  10
Svolvær           10  2  1  7  12-47   7
Melbo IL          10  1  0  9   7-78   3

Group 9 - Troms, Finnmark

Tromsdalen        14 10  2  2  50-17  32  Playoff 1
Kvaløya           14  9  2  3  44-23  29
Stakkevollan      14  8  0  6  28-40  24
Fløya 2           14  7  2  5  42-22  23
Hesseng           14  6  1  7  34-35  19
Furuflaten/Lyngen 14  5  1  8  25-25  16
Bossekop          14  4  1  9  21-30  13
Tverrelvdalen     14  2  1 11  14-66   7

Playoff 1

24.09: Tromsdalen - Sortland  4-0
25.09: Halsøy - Sortland      1-2
26.09: Tromsdalen - Halsøy    5-0
Tromsdalen to Playoff 2.

Playoff 2 - Group A

02.10: Tromsdalen - Sarpsborg 08   2-2
09.10: Sunndal - Tromsdalen        3-2
16.10: Sarpsborg 08 - Sunndal      3-1

Playoff 2 - Group B

03.10: Avaldsnes - Urædd           4-3
09.10: Kongsvinger - Avaldsnes     1-1
24.10: Urædd - Kongsvinger         1-2
Sarpsborg 08 and Avaldsnes promoted.

Last update: 21.11.2010
steinl@pvv.org