Women First division 1981


Group Østlandet

Asker           18  17 0  1  75-12  34
Setskog         18  14 2  2  63-10  30
Sprint/Jeløy    18  12 4  2  44-16  28
BUL             18  12 1  5  71-24  25
Bøler           18   7 1 10  25-41  15
Nannestad       18   5 3 10  18-42  13
Sparta          18   5 2 11  17-41  12
Vinn            18   4 3 11  18-40  11
Eiker/Kvikk     18   5 0 13  29-60  10
Lørenskog       18   0 2 16   9-83   2

Group Trøndelag

Trondheims/Ørn  10  10 0  0  50- 0  20
Troll           10   7 1  2  29- 9  15
Steinkjer       10   7 1  2  28-14  15
Nessegutten     10   6 1  3  26-12  13
Tolga           10   6 1  3  15- 5  13
Alvdal          10   4 2  4  16-17  10
Kvik            10   3 2  5   8-16   8
Oppdal          10   3 0  7  11-19   6
Rissa           10   3 0  7   6-33   6
Leksvik         10   2 0  8   2-25   4
Nordli          10   0 0 10   0-41   0


Last update: 08.11.1998
steinl@pvv.ntnu.no