Women First division 1984


Group Østlandet

Sprint/Jeløy    16  14 2  0  61- 5  30
Asker           16  13 1  2  41-12  27
BUL             16  11 3  2  44-14  25
Setskog         16  10 1  5  42-23  21
Jardar          16   6 2  8  28-32  14
Radar           16   4 2 10  11-40  10  Relegated
Moelven         16   4 1 11  16-55   9
Bøler           16   3 2 11  10-25   8
--------------------------------------
Nybergsund      16   0 0 16   6-53   1
Vindbjart disqualified.

Group Vestlandet

Nymark          16  14 1  1  70- 7  29
Sandviken       16  12 2  2  66-10  26
Viking          16   9 3  4  40-15  21
Haugar          16   8 2  6  34-49  18
Vard            16   5 5  6  22-28  15
Mathopen        16   4 4  8  23-37  12
Fyllingen       16   3 4  9  20-46  10
--------------------------------------
Skjold          16   3 3 10  14-52   9  Relegated
Samnanger       16   0 4 12  17-62   4  Relegated

Group Trøndelag

Trondheims/Ørn  18  16 2  0  92- 6  34
Troll           18  14 2  2  65-12  30
Verdal          18   8 7  3  38-31  23
Sunndal         18   8 4  6  50-30  20
Tolga           18   5 7  6  15-27  17
Alvdal          18   5 4  9  20-35  14
Namsos          18   6 2 10  24-46  14
Heimdal         18   5 3 10  22-52  13
--------------------------------------
Nessegutten     18   5 3 10  14-44  13  Relegated
Folldal         18   1 0 17   7-64   2  Relegated

Promoted: Skedsmo, Hakadal, Klepp, Hald, Skudenes, Surnadal, Kvik.

Championship play-off

Nymark - Trondheims/Ørn 0-2
Stavollen Kunstgressbane, 13/10 (2*40 min)
Att: 19
Referee: Johnny Thaule, Brann
0-1 Tone Haugen (3)
0-2 Eva Gjelten (43)

Sprint/Jeløy - Nymark 4-0
Melløs stadion, 17/10 (2*40 min)
Att: 50
Referee: Tore Hollung, Østsiden
1-0 Liv Strædet (8)
2-0 Hilde Sandem (24)
3-0 Liv Strædet (37)
4-0 Marit Glesnes (77)

Trondheims/Ørn - Sprint/Jeløy 1-3
Heimdal grusbane, 20/10 (2*40 min)
Att: 150
Referee: Viglund Rimolsrønning, Melhus
0-1 Hilde Sandem (11)
0-2 Lene Olsen (41)
0-3 Hilde Sandem (42)
1-3 Eva Gjelten (77)

Sprint/Jeløy    2  2 0 0  7-1  4
Trondheims/Ørn  2  1 0 1  3-3  2
Nymark          2  0 0 2  0-6  0


Last update: 01.11.97
steinl@pvv.ntnu.no