| Savate (from Player's Guide) | |
|---|---|
| Punch | |
| Dashing Punch | 4 pts. |
| Dashing Uppercut | 2 pts. |
| Spinning Backfist | 1 pt. |
| Spinning Knuckle | 3 pts. |
| Turn Punch | 4 pts. |
| Kick | |
| Ax Kick | 2 pts. |
| Double-Hit Kick | 1 pt. |
| Flying Thrust Kick | 4 pts. |
| La Coup de Pied Bas | 2 pts. |
| Lightning Leg | 5 pts. |
| Reverse Frontal Kick | 1 pt. |
| Slide Kick | 2 pts. |
| Block | |
| Displacement | 2 pts. |
| Deflecting Punch | 1 pt. |
| Grab | |
| Athletics | |
| Esquives | 2 pts. |
| Focus | |
| Toughskin | 4 pts. |