% heyawake puzzle championship vol.112 nikoli by Guten
heyawake
extra
45 31
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1....|3....|0....|.....|4....|.....|3....|3....|3....|3....|3....|0....|2....|4....|1....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2....|5....|3....|4....|2....|3....|5....|.....|5....|.....|4....|3....|4....|.....|4....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-+-+-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4....|.....|4....|1....|1....|4....|.....|.|2|.|.....|3....|2....|4....|.....|0....|2....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.|.|.|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.|.|.|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.|.|.|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.|.|.|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-+-+-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1....|4....|3....|2....|.....|3....|3....|3....|.....|5....|3....|3....|.....|.....|3....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4....|.....|2....|5....|3....|.....|5....|.....|5....|.....|4....|2....|5....|1....|0....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|.........................................................................................|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2....|3....|3....|.....|.....|4....|.....|2....|3....|4....|3....|5....|3....|4....|1....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3....|4....|.....|0....|4....|4....|.....|4....|2....|3....|2....|2....|1....|.....|4....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-+-+-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3....|2....|4....|.....|4....|.....|1....|.|.|.|5....|.....|1....|1....|.....|1....|0....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.|.|.|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.|.|.|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.|.|.|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.|.|.|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-+-+-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3....|4....|4....|3....|2....|4....|3....|4....|.....|4....|3....|4....|1....|5....|2....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2....|3....|3....|3....|3....|1....|2....|1....|1....|.....|0....|.....|1....|0....|4....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
