Women Cup 1991
First round
| Åsane - Kvernbit | 2-1 |
| Haugar - Egersund | 6-2 |
| Vidar - Vard | 2-0 |
| Kurland - Jardar | 1-0 |
| Donn - Fossum | 2-1 |
| Hamarkam - Koll | 5-1 |
| Gjelleråsen - Grorud | 0-1 |
| Mjøndalen - Eik-Tønsberg | 2-3 |
| Kolbotn - Bækkelaget | 11-0 |
| Volda - Molde | 2-3 |
| Sunndal - Spjelkavik | 2-7 |
| Stjørdals/Blink - Os/Nansen | 1-5 |
| Førde - Kaupanger | 0-1 |
| Nymark - Follese | 2-3 |
| Sogndal - Bjørnar | 3-4 |
| Klæbu - Byåsen | 0-2 |
| Verdal - Stadsbygd | 11-1 |
| Bossmo & Ytteren - Trim-58 | 2-1 |
| Fløya - Kvaløysletta | 9-2 |
| Bossekop - Alta | 7-0 |
| Brage/Trondenes - Grovfjord | 7-2 |
| Furuflaten - Pioner | 3-0 |
Second round
| 18/6: | Kolbotn - Skedsmo | 4-6 aet |
| 19/6: | Bøler - Donn | 2-0 |
| Klepp - Vidar | 9-0 |
| | Hamkam - BUL | 0-7 |
| | Os/Nansen - Trondheims/Ørn | 2-6 |
| | Byåsen - Verdal | 4-1 |
| | Eik-Tønsberg - Sprint/Jeløy | 0-3 |
| | Follese - Bjørnar | 2-1 |
| | Grorud - Setskog/Høland | 1-2 |
| | Åsane - Haugar | 2-8 |
| 20/6: | Molde - Spjelkavik | 1-2 aet |
| 21/6: | Brage/Trondenes - Furuflaten | 1-0 |
| 25/6: | Kurland - Asker | 0-7 |
| 26/7: | Grand Bodø - Bossmo & Ytteren | 6-2 |
| 27/7: | Kaupanger - Sandviken | 0-4 |
| | Fløya - Bossekop | Fløya w.o. |
Third round
| Byåsen - Grand Bodø | 3-5 |
| 14/8: | Sandviken - Follese | 14-0 |
| 15/8: | Haugar - Klepp | 2-5 |
| 16/8: | BUL - Setskog/Høland | 1-4 |
| 17/8: | Spjelkavik - Trondheims/Ørn | 0-10 |
| 18/8: | Asker - Bøler | 7-1 |
| Sprint/Jeløy - Skedsmo | 5-0 |
| Fløya - Brage/Trondenes | Fløya w.o. |
Quarter-finals
| 11/9: | Setskog/Høland - Sprint/Jeløy | 2-5 |
| Klepp - Asker | 1-4 |
| Trondheims/Ørn - Sandviken | 1-4 |
| Grand Bodø - Fløya | 1-0 |
Semi-finals
Asker - Sprint/Jeløy 4-0
Bartelmann 3, Medalen
Sandviken - Grand Bodø 3-2
Stemmemyren stadion, 19/9
Att: 110
0-1 Berit Heitmann (31)
0-2 Julie Andreassen (35)
1-2 Gro Espeseth (39)
2-2 Helen Ellingsen (53)
3-2 Torill Husby (61)
Final
Asker - Sandviken 8-0
Bislett stadion, 19/10
Att: 1373
1-0 Linda Medalen (14)
2-0 Gunn Nyborg (40)
3-0 Petra Bartelmann (50)
4-0 Ingunn Ramsfjell (51)
5-0 Tina Svensson (pen. 54)
6-0 Eli Landsem (68)
7-0 Linda Medalen (71)
8-0 Petra Bartelmann (75)
Last update: 28.12.1998
steinl@pvv.ntnu.no