Women Cup 2001
First round
| 30/4: | Pioner - Medkila | 0-5 |
| 2/5: | Amazon Grimstad - Søgne | 3-0 |
| | Bremnes - Vard Haugesund | 8-6 |
| | Eiger - Havørn | 1-2 |
| | Eik-Tønsberg - Bingen | 1-0 |
| | Fløya - Alta | 6-1 |
| | Haugar - Austrått | 1-0 |
| | Molde - Herd | 4-3 |
| | Notodden - Fossum | 1-3 aet |
| | Nymark - Follese | 1-2 |
| | Rindals-Troll - Orkla | 3-4 |
| | Stranda - Fortuna | 2-3 |
| | Vallset - Gjelleråsen | 1-0 |
| | Verdal - Ranheim | 4-0 |
| | Voss - Sandviken | 0-1 |
| | Øygard - Djerv | 3-0 |
| 3/5: | Bryne - Hinna | 5-1 |
Second round
| 23/5: | Follese - Arna-Bjørnar | 1-3 |
| | Fossum - Liungen | 4-1 |
| | Havørn - Klepp | 0-4 |
| | Kolbotn - Eik Tønsberg | 24-0 |
| | Medkila - Trondheims/Ørn | 0-9 |
| | Vålerenga - Røa | 3-4 |
| | Skeid - Athene Moss | 3-1 |
| 24/5: | Byåsen - Molde | 9-1 |
| | Larvik - Amazon Grimstad | 5-2 |
| | Fortuna - Øygard | 7-0 |
| | Team Strømmen - Vallset | 8-0 |
| | Haugar - Bryne | 1-1 aet, 3-4 on pen. |
| | Sandviken - Bremnes | 12-1 |
| | Orkla - Verdal | 4-2 |
| | Innstranden - Fløya | 2-5 |
| 29/5: | Bækkelaget - Asker | 1-12 |
Third round
| 18/7: | Arna-Bjørnar - Sandviken | 6-0 |
| | Asker - Fossum | 13-0 |
| | Larvik - Team Strømmen | 3-3 aet, 2-4 on pen. |
| | Fløya - Kolbotn | 0-1 |
| | Orkla - Byåsen | 1-5 |
| | Trondheims/Ørn - Fortuna | 11-0 |
| 24/7: | Bryne - Klepp | 0-2 |
| | Røa - Skeid | 3-0 |
Quarter-finals
| 14/8: | Klepp - Asker | 0-2 |
| | Team Strømmen - Røa | 5-3 aet |
| | Kolbotn - Trondheims/Ørn | 1-3 aet |
| | Byåsen - Arna-Bjørnar | 1-2 aet |
Match statistics
Semi-finals
Arna-Bjørnar - Trondheims/Ørn 0-1 (0-1)
Arna stadion, 15/9 2001
Att: 870
0-1 Trine Rønning (38)
Asker - Team Strømmen 6-0 (3-0)
Føyka stadion, 22/9 2001
Att: 580
1-0 Kristin Stundal (33)
2-0 Kristin Stundal (37)
3-0 Hege Gunnerød (pen. 42)
4-0 Lisa Marie Woods (74)
5-0 Monica Knudsen (82)
6-0 Elle Maria Heatta (84)
Final
Trondheims/Ørn - Asker 3-2 (0-1)
Ullevaal stadion, 3/11 2001
Att: 4175
0-1 Hege Gunnerød (38)
1-1 Brit Sandaune (49)
2-1 Trine Rønning (pen. 68)
2-2 Kristin Stundal (82)
3-2 Marit Jordanger (86)
Red card: Linda Medalen, Asker (45)
Last update: 04.11.2001
steinl@pvv.ntnu.no