Opprettet 19.06.2014 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret
Overgangsstønad fra 1. mai 2014, jf. endringer i reglene for overgangsstønad fra 1. april 2014
Grunnbeløpet er 88 370 kroner per år
Overgangsstønad er 2,25 ganger grunnbeløpet
Full overgangsstønad er 16 569 kroner per måned
| År | 2014 | |
| Grunnbeløp | 88 370 | |
| Muliplikator | 2,25 | |
| Overgangsstønad | 16569 | |
| Grunnbeløp reduseres med % | 45 | |
| 0,50 | ||
Tabell for inntekt 45 000 - 99 000 ( 1. mai 2014)
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 45 000 | 31 | 16 538 | 65 000 | 781 | 15 788 | 85 000 | 1531 | 15 038 |
| 46 000 | 68 | 16 501 | 66 000 | 818 | 15 751 | 86 000 | 1568 | 15 001 |
| 47 000 | 106 | 16 463 | 67 000 | 856 | 15 713 | 87 000 | 1606 | 14 963 |
| 48 000 | 143 | 16 426 | 68 000 | 893 | 15 676 | 88 000 | 1643 | 14 926 |
| 49 000 | 181 | 16 388 | 69 000 | 931 | 15 638 | 89 000 | 1681 | 14 888 |
| 50 000 | 218 | 16 351 | 70 000 | 968 | 15 601 | 90 000 | 1718 | 14 851 |
| 51 000 | 256 | 16 313 | 71 000 | 1006 | 15 563 | 91 000 | 1756 | 14 813 |
| 52 000 | 293 | 16 276 | 72 000 | 1043 | 15 526 | 92 000 | 1793 | 14 776 |
| 53 000 | 331 | 16 238 | 73 000 | 1081 | 15 488 | 93 000 | 1831 | 14 738 |
| 54 000 | 368 | 16 201 | 74 000 | 1118 | 15 451 | 94 000 | 1868 | 14 701 |
| 55 000 | 406 | 16 163 | 75 000 | 1156 | 15 413 | 95 000 | 1906 | 14 663 |
| 56 000 | 443 | 16 126 | 76 000 | 1193 | 15 376 | 96 000 | 1943 | 14 626 |
| 57 000 | 481 | 16 088 | 77 000 | 1231 | 15 338 | 97 000 | 1981 | 14 588 |
| 58 000 | 518 | 16 051 | 78 000 | 1268 | 15 301 | 98 000 | 2018 | 14 551 |
| 59 000 | 556 | 16 013 | 79 000 | 1306 | 15 263 | 99 000 | 2056 | 14 513 |
| 60 000 | 593 | 15 976 | 80 000 | 1343 | 15 226 | |||
| 61 000 | 631 | 15 938 | 81 000 | 1381 | 15 188 | |||
| 62 000 | 668 | 15 901 | 82 000 | 1418 | 15 151 | |||
| 63 000 | 706 | 15 863 | 83 000 | 1456 | 15 113 | |||
| 64 000 | 743 | 15 826 | 84 000 | 1493 | 15 076 |
Tabell for inntekt 100 000 - 174 000 ( 1. mai 2014)
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 100 000 | 2093 | 14 476 | 125 000 | 3031 | 13 538 | 150 000 | 3968 | 12 601 |
| 101 000 | 2131 | 14 438 | 126 000 | 3068 | 13 501 | 151 000 | 4006 | 12 563 |
| 102 000 | 2168 | 14 401 | 127 000 | 3106 | 13 463 | 152 000 | 4043 | 12 526 |
| 103 000 | 2206 | 14 363 | 128 000 | 3143 | 13 426 | 153 000 | 4081 | 12 488 |
| 104 000 | 2243 | 14 326 | 129 000 | 3181 | 13 388 | 154 000 | 4118 | 12 451 |
| 105 000 | 2281 | 14 288 | 130 000 | 3218 | 13 351 | 155 000 | 4156 | 12 413 |
| 106 000 | 2318 | 14 251 | 131 000 | 3256 | 13 313 | 156 000 | 4193 | 12 376 |
| 107 000 | 2356 | 14 213 | 132 000 | 3293 | 13 276 | 157 000 | 4231 | 12 338 |
| 108 000 | 2393 | 14 176 | 133 000 | 3331 | 13 238 | 158 000 | 4268 | 12 301 |
| 109 000 | 2431 | 14 138 | 134 000 | 3368 | 13 201 | 159 000 | 4306 | 12 263 |
| 110 000 | 2468 | 14 101 | 135 000 | 3406 | 13 163 | 160 000 | 4343 | 12 226 |
| 111 000 | 2506 | 14 063 | 136 000 | 3443 | 13 126 | 161 000 | 4381 | 12 188 |
| 112 000 | 2543 | 14 026 | 137 000 | 3481 | 13 088 | 162 000 | 4418 | 12 151 |
| 113 000 | 2581 | 13 988 | 138 000 | 3518 | 13 051 | 163 000 | 4456 | 12 113 |
| 114 000 | 2618 | 13 951 | 139 000 | 3556 | 13 013 | 164 000 | 4493 | 12 076 |
| 115 000 | 2656 | 13 913 | 140 000 | 3593 | 12 976 | 165 000 | 4531 | 12 038 |
| 116 000 | 2693 | 13 876 | 141 000 | 3631 | 12 938 | 166 000 | 4568 | 12 001 |
| 117 000 | 2731 | 13 838 | 142 000 | 3668 | 12 901 | 167 000 | 4606 | 11 963 |
| 118 000 | 2768 | 13 801 | 143 000 | 3706 | 12 863 | 168 000 | 4643 | 11 926 |
| 119 000 | 2806 | 13 763 | 144 000 | 3743 | 12 826 | 169 000 | 4681 | 11 888 |
| 120 000 | 2843 | 13 726 | 145 000 | 3781 | 12 788 | 170 000 | 4718 | 11 851 |
| 121 000 | 2881 | 13 688 | 146 000 | 3818 | 12 751 | 171 000 | 4756 | 11 813 |
| 122 000 | 2918 | 13 651 | 147 000 | 3856 | 12 713 | 172 000 | 4793 | 11 776 |
| 123 000 | 2956 | 13 613 | 148 000 | 3893 | 12 676 | 173 000 | 4831 | 11 738 |
| 124 000 | 2993 | 13 576 | 149 000 | 3931 | 12 638 | 174 000 | 4868 | 11 701 |
Tabell for inntekt 175 000 - 249 000 ( 1. mai 2014)
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 175 000 | 4906 | 11 663 | 200 000 | 5843 | 10 726 | 225 000 | 6781 | 9 788 |
| 176 000 | 4943 | 11 626 | 201 000 | 5881 | 10 688 | 226 000 | 6818 | 9 751 |
| 177 000 | 4981 | 11 588 | 202 000 | 5918 | 10 651 | 227 000 | 6856 | 9 713 |
| 178 000 | 5018 | 11 551 | 203 000 | 5956 | 10 613 | 228 000 | 6893 | 9 676 |
| 179 000 | 5056 | 11 513 | 204 000 | 5993 | 10 576 | 229 000 | 6931 | 9 638 |
| 180 000 | 5093 | 11 476 | 205 000 | 6031 | 10 538 | 230 000 | 6968 | 9 601 |
| 181 000 | 5131 | 11 438 | 206 000 | 6068 | 10 501 | 231 000 | 7006 | 9 563 |
| 182 000 | 5168 | 11 401 | 207 000 | 6106 | 10 463 | 232 000 | 7043 | 9 526 |
| 183 000 | 5206 | 11 363 | 208 000 | 6143 | 10 426 | 233 000 | 7081 | 9 488 |
| 184 000 | 5243 | 11 326 | 209 000 | 6181 | 10 388 | 234 000 | 7118 | 9 451 |
| 185 000 | 5281 | 11 288 | 210 000 | 6218 | 10 351 | 235 000 | 7156 | 9 413 |
| 186 000 | 5318 | 11 251 | 211 000 | 6256 | 10 313 | 236 000 | 7193 | 9 376 |
| 187 000 | 5356 | 11 213 | 212 000 | 6293 | 10 276 | 237 000 | 7231 | 9 338 |
| 188 000 | 5393 | 11 176 | 213 000 | 6331 | 10 238 | 238 000 | 7268 | 9 301 |
| 189 000 | 5431 | 11 138 | 214 000 | 6368 | 10 201 | 239 000 | 7306 | 9 263 |
| 190 000 | 5468 | 11 101 | 215 000 | 6406 | 10 163 | 240 000 | 7343 | 9 226 |
| 191 000 | 5506 | 11 063 | 216 000 | 6443 | 10 126 | 241 000 | 7381 | 9 188 |
| 192 000 | 5543 | 11 026 | 217 000 | 6481 | 10 088 | 242 000 | 7418 | 9 151 |
| 193 000 | 5581 | 10 988 | 218 000 | 6518 | 10 051 | 243 000 | 7456 | 9 113 |
| 194 000 | 5618 | 10 951 | 219 000 | 6556 | 10 013 | 244 000 | 7493 | 9 076 |
| 195 000 | 5656 | 10 913 | 220 000 | 6593 | 9 976 | 245 000 | 7531 | 9 038 |
| 196 000 | 5693 | 10 876 | 221 000 | 6631 | 9 938 | 246 000 | 7568 | 9 001 |
| 197 000 | 5731 | 10 838 | 222 000 | 6668 | 9 901 | 247 000 | 7606 | 8 963 |
| 198 000 | 5768 | 10 801 | 223 000 | 6706 | 9 863 | 248 000 | 7643 | 8 926 |
| 199 000 | 5806 | 10 763 | 224 000 | 6743 | 9 826 | 249 000 | 7681 | 8 888 |
Tabell for inntekt 250 000 - 486 000 ( 1. mai 2014)
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 250 000 | 7718 | 8 851 | 275 000 | 8656 | 7 913 | 300 000 | 9593 | 6 976 |
| 251 000 | 7756 | 8 813 | 276 000 | 8693 | 7 876 | 301 000 | 9631 | 6 938 |
| 252 000 | 7793 | 8 776 | 277 000 | 8731 | 7 838 | 302 000 | 9668 | 6 901 |
| 253 000 | 7831 | 8 738 | 278 000 | 8768 | 7 801 | 303 000 | 9706 | 6 863 |
| 254 000 | 7868 | 8 701 | 279 000 | 8806 | 7 763 | 304 000 | 9743 | 6 826 |
| 255 000 | 7906 | 8 663 | 280 000 | 8843 | 7 726 | 305 000 | 9781 | 6 788 |
| 256 000 | 7943 | 8 626 | 281 000 | 8881 | 7 688 | 306 000 | 9818 | 6 751 |
| 257 000 | 7981 | 8 588 | 282 000 | 8918 | 7 651 | 307 000 | 9856 | 6 713 |
| 258 000 | 8018 | 8 551 | 283 000 | 8956 | 7 613 | 308 000 | 9893 | 6 676 |
| 259 000 | 8056 | 8 513 | 284 000 | 8993 | 7 576 | 309 000 | 9931 | 6 638 |
| 260 000 | 8093 | 8 476 | 285 000 | 9031 | 7 538 | 310 000 | 9968 | 6 601 |
| 261 000 | 8131 | 8 438 | 286 000 | 9068 | 7 501 | 311 000 | 10006 | 6 563 |
| 262 000 | 8168 | 8 401 | 287 000 | 9106 | 7 463 | 312 000 | 10043 | 6 526 |
| 263 000 | 8206 | 8 363 | 288 000 | 9143 | 7 426 | 313 000 | 10081 | 6 488 |
| 264 000 | 8243 | 8 326 | 289 000 | 9181 | 7 388 | 314 000 | 10118 | 6 451 |
| 265 000 | 8281 | 8 288 | 290 000 | 9218 | 7 351 | 315 000 | 10156 | 6 413 |
| 266 000 | 8318 | 8 251 | 291 000 | 9256 | 7 313 | 316 000 | 10193 | 6 376 |
| 267 000 | 8356 | 8 213 | 292 000 | 9293 | 7 276 | 317 000 | 10231 | 6 338 |
| 268 000 | 8393 | 8 176 | 293 000 | 9331 | 7 238 | 318 000 | 10268 | 6 301 |
| 269 000 | 8431 | 8 138 | 294 000 | 9368 | 7 201 | 319 000 | 10306 | 6 263 |
| 270 000 | 8468 | 8 101 | 295 000 | 9406 | 7 163 | 320 000 | 10343 | 6 226 |
| 271 000 | 8506 | 8 063 | 296 000 | 9443 | 7 126 | 321 000 | 10381 | 6 188 |
| 272 000 | 8543 | 8 026 | 297 000 | 9481 | 7 088 | 322 000 | 10418 | 6 151 |
| 273 000 | 8581 | 7 988 | 298 000 | 9518 | 7 051 | 323 000 | 10456 | 6 113 |
| 274 000 | 8618 | 7 951 | 299 000 | 9556 | 7 013 | 324 000 | 10493 | 6 076 |
Tabell for inntekt 325 000 - 469 000 ( 1. mai 2014)
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 325 000 | 10531 | 6 038 | 384 000 | 12743 | 3 826 | 443 000 | 14956 | 1 613 |
| 326 000 | 10568 | 6 001 | 385 000 | 12781 | 3 788 | 444 000 | 14993 | 1 576 |
| 327 000 | 10606 | 5 963 | 386 000 | 12818 | 3 751 | 445 000 | 15031 | 1 538 |
| 328 000 | 10643 | 5 926 | 387 000 | 12856 | 3 713 | 446 000 | 15068 | 1 501 |
| 329 000 | 10681 | 5 888 | 388 000 | 12893 | 3 676 | 447 000 | 15106 | 1 463 |
| 330 000 | 10718 | 5 851 | 389 000 | 12931 | 3 638 | 448 000 | 15143 | 1 426 |
| 331 000 | 10756 | 5 813 | 390 000 | 12968 | 3 601 | 449 000 | 15181 | 1 388 |
| 332 000 | 10793 | 5 776 | 391 000 | 13006 | 3 563 | 450 000 | 15218 | 1 351 |
| 333 000 | 10831 | 5 738 | 392 000 | 13043 | 3 526 | 451 000 | 15256 | 1 313 |
| 334 000 | 10868 | 5 701 | 393 000 | 13081 | 3 488 | 452 000 | 15293 | 1 276 |
| 335 000 | 10906 | 5 663 | 394 000 | 13118 | 3 451 | 453 000 | 15331 | 1 238 |
| 336 000 | 10943 | 5 626 | 395 000 | 13156 | 3 413 | 454 000 | 15368 | 1 201 |
| 337 000 | 10981 | 5 588 | 396 000 | 13193 | 3 376 | 455 000 | 15406 | 1 163 |
| 338 000 | 11018 | 5 551 | 397 000 | 13231 | 3 338 | 456 000 | 15443 | 1 126 |
| 339 000 | 11056 | 5 513 | 398 000 | 13268 | 3 301 | 457 000 | 15481 | 1 088 |
| 340 000 | 11093 | 5 476 | 399 000 | 13306 | 3 263 | 458 000 | 15518 | 1 051 |
| 341 000 | 11131 | 5 438 | 400 000 | 13343 | 3 226 | 459 000 | 15556 | 1 013 |
| 342 000 | 11168 | 5 401 | 401 000 | 13381 | 3 188 | 460 000 | 15593 | 976 |
| 343 000 | 11206 | 5 363 | 402 000 | 13418 | 3 151 | 461 000 | 15631 | 938 |
| 344 000 | 11243 | 5 326 | 403 000 | 13456 | 3 113 | 462 000 | 15668 | 901 |
| 345 000 | 11281 | 5 288 | 404 000 | 13493 | 3 076 | 463 000 | 15706 | 863 |
| 346 000 | 11318 | 5 251 | 405 000 | 13531 | 3 038 | 464 000 | 15743 | 826 |
| 347 000 | 11356 | 5 213 | 406 000 | 13568 | 3 001 | 465 000 | 15781 | 788 |
| 348 000 | 11393 | 5 176 | 407 000 | 13606 | 2 963 | 466 000 | 15818 | 751 |
| 349 000 | 11431 | 5 138 | 408 000 | 13643 | 2 926 | 467 000 | 15856 | 713 |
| 350 000 | 11468 | 5 101 | 409 000 | 13681 | 2 888 | 468 000 | 15893 | 676 |
| 351 000 | 11506 | 5 063 | 410 000 | 13718 | 2 851 | 469 000 | 15931 | 638 |
| 352 000 | 11543 | 5 026 | 411 000 | 13756 | 2 813 | 470 000 | 15968 | 601 |
| 353 000 | 11581 | 4 988 | 412 000 | 13793 | 2 776 | 471 000 | 16006 | 563 |
| 354 000 | 11618 | 4 951 | 413 000 | 13831 | 2 738 | 472 000 | 16043 | 526 |
| 355 000 | 11656 | 4 913 | 414 000 | 13868 | 2 701 | 473 000 | 16081 | 488 |
| 356 000 | 11693 | 4 876 | 415 000 | 13906 | 2 663 | 474 000 | 16118 | 451 |
| 357 000 | 11731 | 4 838 | 416 000 | 13943 | 2 626 | 475 000 | 16156 | 413 |
| 358 000 | 11768 | 4 801 | 417 000 | 13981 | 2 588 | 476 000 | 16193 | 376 |
| 359 000 | 11806 | 4 763 | 418 000 | 14018 | 2 551 | 477 000 | 16231 | 338 |
| 360 000 | 11843 | 4 726 | 419 000 | 14056 | 2 513 | 478 000 | 16268 | 301 |
| 361 000 | 11881 | 4 688 | 420 000 | 14093 | 2 476 | 479 000 | 16306 | 263 |
| 362 000 | 11918 | 4 651 | 421 000 | 14131 | 2 438 | 480 000 | 16343 | 226 |
| 363 000 | 11956 | 4 613 | 422 000 | 14168 | 2 401 | 481 000 | 16381 | 188 |
| 364 000 | 11993 | 4 576 | 423 000 | 14206 | 2 363 | 482 000 | 16418 | 151 |
| 365 000 | 12031 | 4 538 | 424 000 | 14243 | 2 326 | 483 000 | 16456 | 113 |
| 366 000 | 12068 | 4 501 | 425 000 | 14281 | 2 288 | 484 000 | 16493 | 76 |
| 367 000 | 12106 | 4 463 | 426 000 | 14318 | 2 251 | 485 000 | 16531 | 38 |
| 368 000 | 12143 | 4 426 | 427 000 | 14356 | 2 213 | 486 000 | 16568 | 1 |
| 369 000 | 12181 | 4 388 | 428 000 | 14393 | 2 176 | |||
| 370 000 | 12218 | 4 351 | 429 000 | 14431 | 2 138 | |||
| 371 000 | 12256 | 4 313 | 430 000 | 14468 | 2 101 | |||
| 372 000 | 12293 | 4 276 | 431 000 | 14506 | 2 063 | |||
| 373 000 | 12331 | 4 238 | 432 000 | 14543 | 2 026 | |||
| 374 000 | 12368 | 4 201 | 433 000 | 14581 | 1 988 | |||
| 375 000 | 12406 | 4 163 | 434 000 | 14618 | 1 951 | |||
| 376 000 | 12443 | 4 126 | 435 000 | 14656 | 1 913 | |||
| 377 000 | 12481 | 4 088 | 436 000 | 14693 | 1 876 | |||
| 378 000 | 12518 | 4 051 | 437 000 | 14731 | 1 838 | |||
| 379 000 | 12556 | 4 013 | 438 000 | 14768 | 1 801 | |||
| 380 000 | 12593 | 3 976 | 439 000 | 14806 | 1 763 | |||
| 381 000 | 12631 | 3 938 | 440 000 | 14843 | 1 726 | |||
| 382 000 | 12668 | 3 901 | 441 000 | 14881 | 1 688 | |||
| 383 000 | 12706 | 3 863 | 442 000 | 14918 | 1 651 |