Opprettet 27.08.2015 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret
Overgangsstønad fra 1. mai 2016
Grunnbeløpet er 92. 576 kroner per år
Overgangsstønad er 2,25 ganger grunnbeløpet
Full overgangsstønad er 17 358 kroner per måned
Tabell for inntekt 47 000 - 99 000 (1. mai 2016):
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 47000 | 27 | 17331 | 65000 | 702 | 16656 | 83000 | 1377 | 15981 |
| 48000 | 64 | 17294 | 66000 | 739 | 16619 | 84000 | 1414 | 15944 |
| 49000 | 102 | 17256 | 67000 | 777 | 16581 | 85000 | 1452 | 15906 |
| 50000 | 139 | 17219 | 68000 | 814 | 16544 | 86000 | 1489 | 15869 |
| 51000 | 177 | 17181 | 69000 | 852 | 16506 | 87000 | 1527 | 15831 |
| 52000 | 214 | 17144 | 70000 | 889 | 16469 | 88000 | 1564 | 15794 |
| 53000 | 252 | 17106 | 71000 | 927 | 16431 | 89000 | 1602 | 15756 |
| 54000 | 289 | 17069 | 72000 | 964 | 16394 | 90000 | 1639 | 15719 |
| 55000 | 327 | 17031 | 73000 | 1002 | 16356 | 91000 | 1677 | 15681 |
| 56000 | 364 | 16994 | 74000 | 1039 | 16319 | 92000 | 1714 | 15644 |
| 57000 | 402 | 16956 | 75000 | 1077 | 16281 | 93000 | 1752 | 15606 |
| 58000 | 439 | 16919 | 76000 | 1114 | 16244 | 94000 | 1789 | 15569 |
| 59000 | 477 | 16881 | 77000 | 1152 | 16206 | 95000 | 1827 | 15531 |
| 60000 | 514 | 16844 | 78000 | 1189 | 16169 | 96000 | 1864 | 15494 |
| 61000 | 552 | 16806 | 79000 | 1227 | 16131 | 97000 | 1902 | 15456 |
| 62000 | 589 | 16769 | 80000 | 1264 | 16094 | 98000 | 1939 | 15419 |
| 63000 | 627 | 16731 | 81000 | 1302 | 16056 | 99000 | 1977 | 15381 |
| 64000 | 664 | 16694 | 82000 | 1339 | 16019 |
Tabell for inntekt 100 000 - 174 000 (1. mai 2016):
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 100000 | 2014 | 15344 | 125000 | 2952 | 14406 | 150000 | 3889 | 13469 |
| 101000 | 2052 | 15306 | 126000 | 2989 | 14369 | 151000 | 3927 | 13431 |
| 102000 | 2089 | 15269 | 127000 | 3027 | 14331 | 152000 | 3964 | 13394 |
| 103000 | 2127 | 15231 | 128000 | 3064 | 14294 | 153000 | 4002 | 13356 |
| 104000 | 2164 | 15194 | 129000 | 3102 | 14256 | 154000 | 4039 | 13319 |
| 105000 | 2202 | 15156 | 130000 | 3139 | 14219 | 155000 | 4077 | 13281 |
| 106000 | 2239 | 15119 | 131000 | 3177 | 14181 | 156000 | 4114 | 13244 |
| 107000 | 2277 | 15081 | 132000 | 3214 | 14144 | 157000 | 4152 | 13206 |
| 108000 | 2314 | 15044 | 133000 | 3252 | 14106 | 158000 | 4189 | 13169 |
| 109000 | 2352 | 15006 | 134000 | 3289 | 14069 | 159000 | 4227 | 13131 |
| 110000 | 2389 | 14969 | 135000 | 3327 | 14031 | 160000 | 4264 | 13094 |
| 111000 | 2427 | 14931 | 136000 | 3364 | 13994 | 161000 | 4302 | 13056 |
| 112000 | 2464 | 14894 | 137000 | 3402 | 13956 | 162000 | 4339 | 13019 |
| 113000 | 2502 | 14856 | 138000 | 3439 | 13919 | 163000 | 4377 | 12981 |
| 114000 | 2539 | 14819 | 139000 | 3477 | 13881 | 164000 | 4414 | 12944 |
| 115000 | 2577 | 14781 | 140000 | 3514 | 13844 | 165000 | 4452 | 12906 |
| 116000 | 2614 | 14744 | 141000 | 3552 | 13806 | 166000 | 4489 | 12869 |
| 117000 | 2652 | 14706 | 142000 | 3589 | 13769 | 167000 | 4527 | 12831 |
| 118000 | 2689 | 14669 | 143000 | 3627 | 13731 | 168000 | 4564 | 12794 |
| 119000 | 2727 | 14631 | 144000 | 3664 | 13694 | 169000 | 4602 | 12756 |
| 120000 | 2764 | 14594 | 145000 | 3702 | 13656 | 170000 | 4639 | 12719 |
| 121000 | 2802 | 14556 | 146000 | 3739 | 13619 | 171000 | 4677 | 12681 |
| 122000 | 2839 | 14519 | 147000 | 3777 | 13581 | 172000 | 4714 | 12644 |
| 123000 | 2877 | 14481 | 148000 | 3814 | 13544 | 173000 | 4752 | 12606 |
| 124000 | 2914 | 14444 | 149000 | 3852 | 13506 | 174000 | 4789 | 12569 |
Tabell for inntekt 175 000 - 249 000 (1. mai 2016):
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 175000 | 4827 | 12531 | 200000 | 5764 | 11594 | 225000 | 6702 | 10656 |
| 176000 | 4864 | 12494 | 201000 | 5802 | 11556 | 226000 | 6739 | 10619 |
| 177000 | 4902 | 12456 | 202000 | 5839 | 11519 | 227000 | 6777 | 10581 |
| 178000 | 4939 | 12419 | 203000 | 5877 | 11481 | 228000 | 6814 | 10544 |
| 179000 | 4977 | 12381 | 204000 | 5914 | 11444 | 229000 | 6852 | 10506 |
| 180000 | 5014 | 12344 | 205000 | 5952 | 11406 | 230000 | 6889 | 10469 |
| 181000 | 5052 | 12306 | 206000 | 5989 | 11369 | 231000 | 6927 | 10431 |
| 182000 | 5089 | 12269 | 207000 | 6027 | 11331 | 232000 | 6964 | 10394 |
| 183000 | 5127 | 12231 | 208000 | 6064 | 11294 | 233000 | 7002 | 10356 |
| 184000 | 5164 | 12194 | 209000 | 6102 | 11256 | 234000 | 7039 | 10319 |
| 185000 | 5202 | 12156 | 210000 | 6139 | 11219 | 235000 | 7077 | 10281 |
| 186000 | 5239 | 12119 | 211000 | 6177 | 11181 | 236000 | 7114 | 10244 |
| 187000 | 5277 | 12081 | 212000 | 6214 | 11144 | 237000 | 7152 | 10206 |
| 188000 | 5314 | 12044 | 213000 | 6252 | 11106 | 238000 | 7189 | 10169 |
| 189000 | 5352 | 12006 | 214000 | 6289 | 11069 | 239000 | 7227 | 10131 |
| 190000 | 5389 | 11969 | 215000 | 6327 | 11031 | 240000 | 7264 | 10094 |
| 191000 | 5427 | 11931 | 216000 | 6364 | 10994 | 241000 | 7302 | 10056 |
| 192000 | 5464 | 11894 | 217000 | 6402 | 10956 | 242000 | 7339 | 10019 |
| 193000 | 5502 | 11856 | 218000 | 6439 | 10919 | 243000 | 7377 | 9981 |
| 194000 | 5539 | 11819 | 219000 | 6477 | 10881 | 244000 | 7414 | 9944 |
| 195000 | 5577 | 11781 | 220000 | 6514 | 10844 | 245000 | 7452 | 9906 |
| 196000 | 5614 | 11744 | 221000 | 6552 | 10806 | 246000 | 7489 | 9869 |
| 197000 | 5652 | 11706 | 222000 | 6589 | 10769 | 247000 | 7527 | 9831 |
| 198000 | 5689 | 11669 | 223000 | 6627 | 10731 | 248000 | 7564 | 9794 |
| 199000 | 5727 | 11631 | 224000 | 6664 | 10694 | 249000 | 7602 | 9756 |
Tabell for inntekt 250 000 - 324 000 (1. mai 2016):
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 250000 | 7639 | 9719 | 275000 | 8577 | 8781 | 300000 | 9514 | 7844 |
| 251000 | 7677 | 9681 | 276000 | 8614 | 8744 | 301000 | 9552 | 7806 |
| 252000 | 7714 | 9644 | 277000 | 8652 | 8706 | 302000 | 9589 | 7769 |
| 253000 | 7752 | 9606 | 278000 | 8689 | 8669 | 303000 | 9627 | 7731 |
| 254000 | 7789 | 9569 | 279000 | 8727 | 8631 | 304000 | 9664 | 7694 |
| 255000 | 7827 | 9531 | 280000 | 8764 | 8594 | 305000 | 9702 | 7656 |
| 256000 | 7864 | 9494 | 281000 | 8802 | 8556 | 306000 | 9739 | 7619 |
| 257000 | 7902 | 9456 | 282000 | 8839 | 8519 | 307000 | 9777 | 7581 |
| 258000 | 7939 | 9419 | 283000 | 8877 | 8481 | 308000 | 9814 | 7544 |
| 259000 | 7977 | 9381 | 284000 | 8914 | 8444 | 309000 | 9852 | 7506 |
| 260000 | 8014 | 9344 | 285000 | 8952 | 8406 | 310000 | 9889 | 7469 |
| 261000 | 8052 | 9306 | 286000 | 8989 | 8369 | 311000 | 9927 | 7431 |
| 262000 | 8089 | 9269 | 287000 | 9027 | 8331 | 312000 | 9964 | 7394 |
| 263000 | 8127 | 9231 | 288000 | 9064 | 8294 | 313000 | 10002 | 7356 |
| 264000 | 8164 | 9194 | 289000 | 9102 | 8256 | 314000 | 10039 | 7319 |
| 265000 | 8202 | 9156 | 290000 | 9139 | 8219 | 315000 | 10077 | 7281 |
| 266000 | 8239 | 9119 | 291000 | 9177 | 8181 | 316000 | 10114 | 7244 |
| 267000 | 8277 | 9081 | 292000 | 9214 | 8144 | 317000 | 10152 | 7206 |
| 268000 | 8314 | 9044 | 293000 | 9252 | 8106 | 318000 | 10189 | 7169 |
| 269000 | 8352 | 9006 | 294000 | 9289 | 8069 | 319000 | 10227 | 7131 |
| 270000 | 8389 | 8969 | 295000 | 9327 | 8031 | 320000 | 10264 | 7094 |
| 271000 | 8427 | 8931 | 296000 | 9364 | 7994 | 321000 | 10302 | 7056 |
| 272000 | 8464 | 8894 | 297000 | 9402 | 7956 | 322000 | 10339 | 7019 |
| 273000 | 8502 | 8856 | 298000 | 9439 | 7919 | 323000 | 10377 | 6981 |
| 274000 | 8539 | 8819 | 299000 | 9477 | 7881 | 324000 | 10414 | 6944 |
Tabell for inntekt 325 000 - 509 000 (1. mai 2016):
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 325000 | 9290 | 6139 | 350000 | 10124 | 5305 | 375000 | 10957 | 4472 |
| 326000 | 9324 | 6105 | 351000 | 10157 | 5272 | 376000 | 10990 | 4439 |
| 327000 | 9357 | 6072 | 352000 | 10190 | 5239 | 377000 | 11024 | 4405 |
| 328000 | 9390 | 6039 | 353000 | 10224 | 5205 | 378000 | 11057 | 4372 |
| 329000 | 9424 | 6005 | 354000 | 10257 | 5172 | 379000 | 11090 | 4339 |
| 330000 | 9457 | 5972 | 355000 | 10290 | 5139 | 380000 | 11124 | 4305 |
| 331000 | 9490 | 5939 | 356000 | 10324 | 5105 | 381000 | 11157 | 4272 |
| 332000 | 9524 | 5905 | 357000 | 10357 | 5072 | 382000 | 11190 | 4239 |
| 333000 | 9557 | 5872 | 358000 | 10390 | 5039 | 383000 | 11224 | 4205 |
| 334000 | 9590 | 5839 | 359000 | 10424 | 5005 | 384000 | 11257 | 4172 |
| 335000 | 9624 | 5805 | 360000 | 10457 | 4972 | 385000 | 11290 | 4139 |
| 336000 | 9657 | 5772 | 361000 | 10490 | 4939 | 386000 | 11324 | 4105 |
| 337000 | 9690 | 5739 | 362000 | 10524 | 4905 | 387000 | 11357 | 4072 |
| 338000 | 9724 | 5705 | 363000 | 10557 | 4872 | 388000 | 11390 | 4039 |
| 339000 | 9757 | 5672 | 364000 | 10590 | 4839 | 389000 | 11424 | 4005 |
| 340000 | 9790 | 5639 | 365000 | 10624 | 4805 | 390000 | 11457 | 3972 |
| 341000 | 9824 | 5605 | 366000 | 10657 | 4772 | 391000 | 11490 | 3939 |
| 342000 | 9857 | 5572 | 367000 | 10690 | 4739 | 392000 | 11524 | 3905 |
| 343000 | 9890 | 5539 | 368000 | 10724 | 4705 | 393000 | 11557 | 3872 |
| 344000 | 9924 | 5505 | 369000 | 10757 | 4672 | 394000 | 11590 | 3839 |
| 345000 | 9957 | 5472 | 370000 | 10790 | 4639 | 395000 | 11624 | 3805 |
| 346000 | 9990 | 5439 | 371000 | 10824 | 4605 | 396000 | 11657 | 3772 |
| 347000 | 10024 | 5405 | 372000 | 10857 | 4572 | 397000 | 11690 | 3739 |
| 348000 | 10057 | 5372 | 373000 | 10890 | 4539 | 398000 | 11724 | 3705 |
| 349000 | 10090 | 5339 | 374000 | 10924 | 4505 | 399000 | 11757 | 3672 |
Tabell for inntekt 400 000 - 399 000 (1. mai 2016):
| Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad | Inntekt | Fradrag | Overgangs-stønad |
| 400000 | 11790 | 3639 | 435000 | 12957 | 2472 | 470000 | 14124 | 1305 |
| 401000 | 11824 | 3605 | 436000 | 12990 | 2439 | 471000 | 14157 | 1272 |
| 402000 | 11857 | 3572 | 437000 | 13024 | 2405 | 472000 | 14190 | 1239 |
| 403000 | 11890 | 3539 | 438000 | 13057 | 2372 | 473000 | 14224 | 1205 |
| 404000 | 11924 | 3505 | 439000 | 13090 | 2339 | 474000 | 14257 | 1172 |
| 405000 | 11957 | 3472 | 440000 | 13124 | 2305 | 475000 | 14290 | 1139 |
| 406000 | 11990 | 3439 | 441000 | 13157 | 2272 | 476000 | 14324 | 1105 |
| 407000 | 12024 | 3405 | 442000 | 13190 | 2239 | 477000 | 14357 | 1072 |
| 408000 | 12057 | 3372 | 443000 | 13224 | 2205 | 478000 | 14390 | 1039 |
| 409000 | 12090 | 3339 | 444000 | 13257 | 2172 | 479000 | 14424 | 1005 |
| 410000 | 12124 | 3305 | 445000 | 13290 | 2139 | 480000 | 14457 | 972 |
| 411000 | 12157 | 3272 | 446000 | 13324 | 2105 | 481000 | 14490 | 939 |
| 412000 | 12190 | 3239 | 447000 | 13357 | 2072 | 482000 | 14524 | 905 |
| 413000 | 12224 | 3205 | 448000 | 13390 | 2039 | 483000 | 14557 | 872 |
| 414000 | 12257 | 3172 | 449000 | 13424 | 2005 | 484000 | 14590 | 839 |
| 415000 | 12290 | 3139 | 450000 | 13457 | 1972 | 485000 | 14624 | 805 |
| 416000 | 12324 | 3105 | 451000 | 13490 | 1939 | 486000 | 14657 | 772 |
| 417000 | 12357 | 3072 | 452000 | 13524 | 1905 | 487000 | 14690 | 739 |
| 418000 | 12390 | 3039 | 453000 | 13557 | 1872 | 488000 | 14724 | 705 |
| 419000 | 12424 | 3005 | 454000 | 13590 | 1839 | 489000 | 14757 | 672 |
| 420000 | 12457 | 2972 | 455000 | 13624 | 1805 | 490000 | 14790 | 639 |
| 421000 | 12490 | 2939 | 456000 | 13657 | 1772 | 491000 | 14824 | 605 |
| 422000 | 12524 | 2905 | 457000 | 13690 | 1739 | 492000 | 14857 | 572 |
| 423000 | 12557 | 2872 | 458000 | 13724 | 1705 | 493000 | 14890 | 539 |
| 424000 | 12590 | 2839 | 459000 | 13757 | 1672 | 494000 | 14924 | 505 |
| 425000 | 12624 | 2805 | 460000 | 13790 | 1639 | 495000 | 14957 | 472 |
| 426000 | 12657 | 2772 | 461000 | 13824 | 1605 | 496000 | 14990 | 439 |
| 427000 | 12690 | 2739 | 462000 | 13857 | 1572 | 497000 | 15024 | 405 |
| 428000 | 12724 | 2705 | 463000 | 13890 | 1539 | 498000 | 15057 | 372 |
| 429000 | 12757 | 2672 | 464000 | 13924 | 1505 | 499000 | 15090 | 339 |
| 430000 | 12790 | 2639 | 465000 | 13957 | 1472 | 500000 | 15124 | 305 |
| 431000 | 12824 | 2605 | 466000 | 13990 | 1439 | 501000 | 15157 | 272 |
| 432000 | 12857 | 2572 | 467000 | 14024 | 1405 | 502000 | 15190 | 239 |
| 433000 | 12890 | 2539 | 468000 | 14057 | 1372 | 503000 | 15224 | 205 |
| 434000 | 12924 | 2505 | 469000 | 14090 | 1339 | 504000 | 15257 | 172 |
| 505000 | 15290 | 139 | ||||||
| 506000 | 15324 | 105 | ||||||
| 507000 | 15357 | 72 | ||||||
| 508000 | 15390 | 39 | ||||||
| 509000 | 15424 | 5 |