| Home ground | Double Dome |
| Manager | Deepak Mohoni |
| Supporter Club | Thunks |
| Club Nickname | Wigs |
| Home ground | |
| Manager | Ulf Jiretorn |
| Supporter Club | |
| Club Nickname |
| Home ground | The real projective plane |
| Manager | Sigurd Segtnan |
| Supporter Club | The smallest non-trivial group |
| Club Nickname | Aleph-0 |
| Home ground | Yume de Aetara |
| Manager | Housin Setia Winata |
| Supporter Club | Nocturnal Beings |
| Club Nickname | Murcielago |
| Home ground | Tin Pan Alley |
| Manager | Deepak Mohoni |
| Supporter Club | Syncopation |
| Club Nickname | Blue Notes |
| Home ground | |
| Manager | Iris van der Laar |
| Supporter Club | |
| Club Nickname |
| Home ground | Wikkit Gate |
| Manager | Deepak Mohoni |
| Supporter Club | SFC |
| Club Nickname | Magratheans |
| Home ground | |
| Manager | Klaus Fritz |
| Supporter Club | |
| Club Nickname |
| Home ground | The Pond |
| Manager | Henriette Scarborough |
| Supporter Club | Frenzy Frogs |
| Club Nickname | The Tadpoles |
| Home ground | |
| Manager | Mike Parnaby |
| Supporter Club | |
| Club Nickname |
| Home ground | Dice Arena |
| Manager | Ulf Jiretorn |
| Supporter Club | Casino Addicts |
| Club Nickname | Gamblers |
| Home ground | Seraglio Stadium |
| Manager | Paul Cockayne |
| Supporter Club | Eunuchs |
| Club Nickname | The Concubines |
Rosedale Premiership
The Championship
Division 1
Division 2
Division 3